<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DrinkInform. Напитки и коктейли. Журнал о напитках и не только &#187; коньяк</title>
	<atom:link href="http://drinkinform.com.ua/tag/konyak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drinkinform.com.ua</link>
	<description>Напитки и коктейли, готовим оригинальные коктейли, делимся новыми вкусными рецептами, беседуем с интересными личностями.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В 2011 году было продано коньяка на 2 млрд. евро</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/02/v-2011-godu-bylo-prodano-konyaka-na-2-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/02/v-2011-godu-bylo-prodano-konyaka-na-2-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top center]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19889</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, речь идет о том благородном напитке, который производят исключительно в одноименном французском округе. По данным Cognac Bureau, годовой объем продаж коньяка в 2011 году составил 2 млрд. евро. Такую внушительную сумму удалось достичь благодаря росту популярности более дорогого сегмента коньяков XO и VSOP. Неравнодушными к напиткам с длительной выдержкой оказались потребители Дальнего Востока. Гурманы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/02/v-2011-godu-bylo-prodano-konyaka-na-2-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Питейный гороскоп на 2012 год</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/12/pitejnyj-goroskop-na-2012-god/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/12/pitejnyj-goroskop-na-2012-god/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top center]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[виски]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[гороскоп]]></category>
		<category><![CDATA[зеленый чай]]></category>
		<category><![CDATA[кава]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[красное сухое вино]]></category>
		<category><![CDATA[ликер]]></category>
		<category><![CDATA[молочный коктейль]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Просекко]]></category>
		<category><![CDATA[смусси]]></category>
		<category><![CDATA[шампанское]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19444</guid>
		<description><![CDATA[Соединяя прогнозы астрологов с собственным восприятием разнообразных напитков, Drinkinform предлагает прислушаться к советам по выбору средств для утоления жажды и поднятия настроения в 2012 году всем представителям знаков Зодиака. Овен Вашему гороскопу можно только позавидовать. Звезды пророчат спокойствие, гармонию, радость и мир. Ритм вашей жизни словно замедлится в состоянии стабильности. Просто идеальные условия для виски! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/12/pitejnyj-goroskop-na-2012-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коньяк Remy Martin – очередной завоеватель Азии</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/11/konyak-remy-martin-%e2%80%93-ocherednoj-zavoevatel-azii/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/11/konyak-remy-martin-%e2%80%93-ocherednoj-zavoevatel-azii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[Ликер Cointreau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=18633</guid>
		<description><![CDATA[Только ленивый производитель алкоголя не мечтает завоевать перспективный рынок Азии. Последний отчет группы Remy Cointreau, владеющей брендами Remy Martin, Cointreau, Metaxa, Mount Gay, отметил «замечательный, позитивный» рост продаж в Азии и «сильное» проникновение на рынки США. Слова подкрепляются внушительными цифрами. Так за последние шесть месяцев группа Remy Cointreau заработала 106 200 000 евро. Что на 30,7% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/11/konyak-remy-martin-%e2%80%93-ocherednoj-zavoevatel-azii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гастрономические взгляды Гюстава Флобера</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/11/gastronomicheskie-vzglyady-gyustava-flobera/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/11/gastronomicheskie-vzglyady-gyustava-flobera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top center]]></category>
		<category><![CDATA[Цитаты]]></category>
		<category><![CDATA[абсент в литературе]]></category>
		<category><![CDATA[Бордо]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[грог]]></category>
		<category><![CDATA[как подавать шампанское]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[кофе в литературе]]></category>
		<category><![CDATA[организация банкетов и фуршетов]]></category>
		<category><![CDATA[пост]]></category>
		<category><![CDATA[пунш]]></category>
		<category><![CDATA[сидр]]></category>
		<category><![CDATA[шампанское]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=18486</guid>
		<description><![CDATA[Порой наши знания творчества того или иного писателя заканчиваются школьной программой. Избитые афоризмы и цитаты не раскрывают авторскую гениальность и уникальность. Гюстав Флобер – это не только «Мадам Бовари», но и остроумие, сарказм, вкус к жизни, лаконично изложенные в «Лексиконе прописных истин».  Гюстав Флобер, «Лексикон прописных истин» (1870 г.) Абсент. – Чрезвычайно сильный яд. Убил  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/11/gastronomicheskie-vzglyady-gyustava-flobera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Шато де Луи&#187; &#8211; тайные рецептуры коньяка</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/11/shato-de-lui-tajnye-receptury-konyaka/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/11/shato-de-lui-tajnye-receptury-konyaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные новинки]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=18464</guid>
		<description><![CDATA[В конце года на украинский рынок заходит продукт с новым взглядом на вкус и форму. В декабре Багеровский завод марочных коньяков выпустит из своих погребов коньяк &#171;Шато де Луи&#187;, названный в честь своего творца, французского мастера-купажиста Луи Бертье, посетившего Крымские земли в 70-х годах прошлого столетия. ««Шато де Луи&#187; творит ваше настроение, &#8211; говорит руководитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/11/shato-de-lui-tajnye-receptury-konyaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клуб алкогольных компаний-миллионеров</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/07/klub-alkogolnyx-kompanij-millionerov/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/07/klub-alkogolnyx-kompanij-millionerov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[виски]]></category>
		<category><![CDATA[Водка]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[Ром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=16297</guid>
		<description><![CDATA[Авторитетное британское издание Drinks International совместно с Euromonitor International опубликовало рейтинг алкогольных брендов, которые продаются тиражами более миллиона единиц, – «Клуб миллионеров». Все цифры основаны на результатах продаж за минувший 2010 год. В список вошло 172 наименования алкоголя. Традиционными гигантами-производителями остались Pernod Ricard (21 бренд-миллионер), United Spirits (20 брендов) и Diageo (14 брендов). Если не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/07/klub-alkogolnyx-kompanij-millionerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вадим Красноокий: &#171;Свобода творчества первична&#8230;&#187;</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/06/vadim-krasnookij-svoboda-tvorchestva-pervichna/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/06/vadim-krasnookij-svoboda-tvorchestva-pervichna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[виски]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[Водка]]></category>
		<category><![CDATA[зеленый чай]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[украинская кухня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=15654</guid>
		<description><![CDATA[С лидером группы «Mad Heads XL» Вадимом Краснооким можно говорить на разные темы. За время интервью мы обсудили фольклор, особенности национальной кухни, темперамент славян, презентацию нового диска… У группы впереди большие планы, у ее поклонников – ожидание летних концертов и фестивалей, на которых лучше всего пить воду и кайфовать от внутреннего «хорошо». Недавно в киевском [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/06/vadim-krasnookij-svoboda-tvorchestva-pervichna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нестабильная погода – угроза для коньяка</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/04/nestabilnaya-pogoda-%e2%80%93-ugroza-dlya-konyaka/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/04/nestabilnaya-pogoda-%e2%80%93-ugroza-dlya-konyaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[регион Коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[французский коньяк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=14429</guid>
		<description><![CDATA[Производители по всему региону Коньяк опасаются, что погода может нанести урон урожаю и качеству самого винограда. Начало апреля в этой местности выдалось небывало жарким. Температура в дневное время достигала + 30ºC, а ночью &#8211; заморозки. Капризы природы длились несколько недель подряд, что заставило производителей коньяка всерьез забеспокоиться о последствиях погодных условий. После долгой холодной зимы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/04/nestabilnaya-pogoda-%e2%80%93-ugroza-dlya-konyaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чего хотят мужчины? Практическое пособие для женщин</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/02/chego-xotyat-muzhchiny-prakticheskoe-posobie-dlya-zhenshhin/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/02/chego-xotyat-muzhchiny-prakticheskoe-posobie-dlya-zhenshhin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Опросы]]></category>
		<category><![CDATA[бароло]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[итальянское вино]]></category>
		<category><![CDATA[кальвадос]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[чилийское вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=13585</guid>
		<description><![CDATA[Психологи говорят, что мужчины, по природе своей, не любят сюрпризов. Это женщины рады незапланированным подарочкам и приятным неожиданностям. А если вы хотите не прогадать с подарком для настоящего мужчины, тогда наш вам совет &#8211; спросите у него прямо: &#171;Дорогой, чего бы тебе хотелось?&#187; Иван Тырнов, шеф-сомелье салона вин &#171;Гран Крю&#187; (Киев) При выборе подарка для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/02/chego-xotyat-muzhchiny-prakticheskoe-posobie-dlya-zhenshhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международный саммит коньяка: измерить удовольствие от напитка</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/02/mezhdunarodnyj-sammit-konyaka-izmerit-udovolstvie-ot-napitka/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/02/mezhdunarodnyj-sammit-konyaka-izmerit-udovolstvie-ot-napitka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дегустация]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=13109</guid>
		<description><![CDATA[На недавно состоявшемся Международном саммите коньяка в одноименном французском регионе собрались журналисты, сомелье, критики, рестораторы из Великобритании, США, Австрии, Швейцарии, Германии, чтобы выяснить оптимальные условия дегустации напитка. Организаторы мероприятия очень хотели измерить степень удовольствия от пития коньяка, выяснить, в какие моменты дегустации коньяк более привлекателен. С этой благородной целью более 40 участников саммита посетили известнейшие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/02/mezhdunarodnyj-sammit-konyaka-izmerit-udovolstvie-ot-napitka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

