<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DrinkInform. Напитки и коктейли. Журнал о напитках и не только &#187; алкогольные исследования</title>
	<atom:link href="http://drinkinform.com.ua/tag/issledovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drinkinform.com.ua</link>
	<description>Напитки и коктейли, готовим оригинальные коктейли, делимся новыми вкусными рецептами, беседуем с интересными личностями.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ученые проследили кофеманию на генном уровне</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/04/uchenye-prosledili-kofemaniyu-na-gennom-urovne/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/04/uchenye-prosledili-kofemaniyu-na-gennom-urovne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[кофемания]]></category>
		<category><![CDATA[напитки: польза и вред]]></category>
		<category><![CDATA[польза кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=14623</guid>
		<description><![CDATA[Американские исследователи говорят, что они идентифицировали гены, связанные с зависимостью от кофе. Это открытие может помочь выявить людей, которые подвергаются более высокому риску развития болезней сердца, диабета или рака. Предполагается, что вскоре врачи смогут сказать, стоит ли вам отказываться от шести чашек эспрессо в день или нет. Хотя исследователи по-прежнему спорят о прямой связи между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/04/uchenye-prosledili-kofemaniyu-na-gennom-urovne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Черный чай может снизить уровень холестерина уже через месяц</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/04/chernyj-chaj-mozhet-snizit-uroven-xolesterina-uzhe-cherez-mesyac/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/04/chernyj-chaj-mozhet-snizit-uroven-xolesterina-uzhe-cherez-mesyac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[зеленый чай]]></category>
		<category><![CDATA[напитки: польза и вред]]></category>
		<category><![CDATA[польза чая]]></category>
		<category><![CDATA[черный чай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=14376</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/04/chernyj-chaj-mozhet-snizit-uroven-xolesterina-uzhe-cherez-mesyac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярность виски среди женщин стремительно растет</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/02/populyarnost-viski-sredi-zhenshhin-stremitelno-rastet/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/02/populyarnost-viski-sredi-zhenshhin-stremitelno-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 17:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[виски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=13324</guid>
		<description><![CDATA[Видимо, в скором времени ликеры и вино утратят статус женских напитков. В ходе последних социологических опросов, проведенных в Великобритании, стало известно, что 35% женщин, совершавших покупки в супермаркетах и интернет-магазинах выбрали именно виски. 60% опрошенных женщин сообщило, что их увлеченность виски началась после того, как они попробовали напиток из запасов своих драгоценных супругов. 52% респонденток [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/02/populyarnost-viski-sredi-zhenshhin-stremitelno-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великобритания: вино в пластиковых бутылках становится все популярнее</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2010/10/velikobritaniya-vino-v-plastikovyx-butylkax-stanovitsya-vse-populyarnee/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2010/10/velikobritaniya-vino-v-plastikovyx-butylkax-stanovitsya-vse-populyarnee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=8940</guid>
		<description><![CDATA[Исследования рынка алкогольных напитков Великобритании показало, что продажи вина в пластиковых бутылках значительно опережают продажи вин в других видах альтернативной упаковки. Опрос потребителей, которые каждую неделю покупают вино, дал возможность определить процентные показатели. Итак, 40% респондентов выбрали пластиковые бутылки, форма и цвет которых максимально приближены к традиционным стеклянным, 37% предпочли вино в bag-in-box (картонные коробки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2010/10/velikobritaniya-vino-v-plastikovyx-butylkax-stanovitsya-vse-populyarnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Женщины пьют больше вина, чем мужчины</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2010/09/zhenshhiny-pyut-bolshe-vina-chem-muzhchiny/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2010/09/zhenshhiny-pyut-bolshe-vina-chem-muzhchiny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[сомелье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=8203</guid>
		<description><![CDATA[К такому выводу пришли исследователи рынка алкоголя Австралии. Видимо, прекрасной половиной человечества движет вечное любопытство, поэтому женщинам свойственно покупать вино для его потребления. В то время как многие мужчины делают подобные приобретения ради коллекции или для вложения средств. Статистические данные свидетельствуют о том, что в возрастной группе австралийцев от 18 до 35 лет женщины значительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2010/09/zhenshhiny-pyut-bolshe-vina-chem-muzhchiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умеренное потребление вина улучшает когнитивные функции</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2010/09/umerennoe-potreblenie-vina-uluchshaet-kognitivnye-funkcii/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2010/09/umerennoe-potreblenie-vina-uluchshaet-kognitivnye-funkcii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[красное сухое вино]]></category>
		<category><![CDATA[напитки: польза и вред]]></category>
		<category><![CDATA[польза вина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=7346</guid>
		<description><![CDATA[Более 5000 мужчин и женщин из северной Норвегии стали участниками перспективного исследования, в ходе которого выяснилось, что умеренное потребление алкоголя, особенно вина, улучшает когнитивные функции. Проще выражаясь, вино улучшает умственное восприятие и переработку внешней информации. Эксперимент длился долгих 7 лет, в течение которых подопытной группе давали по бокалу вина в день, а затем предлагали пройти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2010/09/umerennoe-potreblenie-vina-uluchshaet-kognitivnye-funkcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Питию вина надо учить смолоду</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pitiyu-vina-nado-uchit-smolodu/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pitiyu-vina-nado-uchit-smolodu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголизм]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Красное вино]]></category>
		<category><![CDATA[культура пития]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета. Объектами исследования стали молодые итальянцы. У двух групп, по 80 человек в каждой, в возрасте от 25 до 30 и от 15 до 20 лет ученые выясняли традиции потребления алкогольных напитков в семье. Оказалось, что те, кто в подростковом возрасте не испытывали давления родителей по поводу алкоголя, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pitiyu-vina-nado-uchit-smolodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зеленый чай борется с раком легких</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2010/09/zelenyj-chaj-boretsya-s-rakom-legkix/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2010/09/zelenyj-chaj-boretsya-s-rakom-legkix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[зеленый чай]]></category>
		<category><![CDATA[напитки: польза и вред]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=7235</guid>
		<description><![CDATA[Употребление зеленого чая может модулировать поведение раковых клеток, вызывающих заболевание легких. К такому выводу пришли ученые из Тайваня. Рак легких является одной из самых главных причин смерти жителей этой страны. Поэтому-то исследователи и искали недорогое, но действенное средство от недуга. Полифенолы зеленого чая являются мощными антиоксидантами, блокирующими развитие раковых клеток. Среди курящих подопытных более подвержены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2010/09/zelenyj-chaj-boretsya-s-rakom-legkix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пиво – древнее лекарство</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pivo-%e2%80%93-drevnee-lekarstvo/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pivo-%e2%80%93-drevnee-lekarstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anastasiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[сусло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[Химический анализ костей древних нубийцев (народность, населяющая современный юг Египта и север Судана) показал, что они регулярно потребляли тетрациклин, являющийся антибиотиком. Не в чистом виде, конечно, а с помощью пива. Самое интересное, что древние люди вполне понимали, что они делают. Это значит, что лечебные свойства антибиотиков были известны не с 1928 года, а еще 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pivo-%e2%80%93-drevnee-lekarstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пчелы тоже пьют, чтобы согреться</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pchely-tozhe-pyut-chtoby-sogretsya/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pchely-tozhe-pyut-chtoby-sogretsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные исследования]]></category>
		<category><![CDATA[напитки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=7163</guid>
		<description><![CDATA[Правда употребляют работящие насекомые не коньяк или водку, а цветочный нектар. Ученые из Университета Монаша, одного из самых престижных высших учебных заведений Австралии, выяснили, что пчелы сохраняю тепло своих тел с помощью горячих «напитков» и охлаждаются, используя холодные. Оказывается, догадливые насекомые во время изменений погоды в сторону уменьшения температуры предпочитают потреблять нектар с садовых и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2010/09/pchely-tozhe-pyut-chtoby-sogretsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

