<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DrinkInform. Напитки и коктейли. Журнал о напитках и не только &#187; Пиво</title>
	<atom:link href="http://drinkinform.com.ua/tag/beer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drinkinform.com.ua</link>
	<description>Напитки и коктейли, готовим оригинальные коктейли, делимся новыми вкусными рецептами, беседуем с интересными личностями.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Carlsberg несет убытки в 13 млн. долларов из-за падения продаж в России</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/05/carlsberg-neset-ubytki-v-13-mln-dollarov-iz-za-padeniya-prodazh-v-rossii/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/05/carlsberg-neset-ubytki-v-13-mln-dollarov-iz-za-padeniya-prodazh-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=22473</guid>
		<description><![CDATA[Убыток датской пивоваренной компании в первом квартале 2012 года составил 76 млн. крон, что равно 13,3 млн. долларов США. На прибыль повлияло снижение продаж в России и в Восточной Европе в целом. Цифры кажутся катастрофически высокими. Но, как показывают данные самой группы Carlsberg, в прошлом году показатели были близкими к сегодняшней цифре. Конец зимы и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/05/carlsberg-neset-ubytki-v-13-mln-dollarov-iz-za-padeniya-prodazh-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые диетические рекомендации на пути к идеальному весу</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/04/novye-dieticheskie-rekomendacii-na-puti-k-idealnomu-vesu/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/04/novye-dieticheskie-rekomendacii-na-puti-k-idealnomu-vesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[диета]]></category>
		<category><![CDATA[здоровое питание]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье и алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=21623</guid>
		<description><![CDATA[Одна из ведущих клиник США, занимающаяся разработкой программ здорового питания, опубликовала ряд новых рекомендаций, которые позволят каждому сильному духом приблизиться к идеальному весу. В контексте наступившего сезона глобального похудения тема весьма актуальная. Если у вас нет возможности ежеминутно осуществлять расчет калорийности питания, просто поступайте следующим образом: - сокращайте количество ежедневно потребляемой соли. Людям старше 51 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/04/novye-dieticheskie-rekomendacii-na-puti-k-idealnomu-vesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развивающиеся рынки по-прежнему во главе продаж</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/04/razvivayushhiesya-rynki-po-prezhnemu-vo-glave-prodazh/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/04/razvivayushhiesya-rynki-po-prezhnemu-vo-glave-prodazh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 05:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[виски]]></category>
		<category><![CDATA[Водка]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[сидр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=21515</guid>
		<description><![CDATA[данным исследования Euromonitor International, развивающиеся рынки будут продолжать наращивать объемы потребления алкоголя высокого качества и также со временем диктовать моду на них. В 2012 году данная тенденция проявится с новой силой. В итогах мониторинга аналитики выделили следующие мощные развивающиеся рынки: Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Восточную Европу, Ближний Восток и Африку. Также было отмечено, что в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/04/razvivayushhiesya-rynki-po-prezhnemu-vo-glave-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой рекорд в баре – 200 000 фунтов стерлингов за один вечер</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/03/mirovoj-rekord-v-bare-200-000-funtov-sterlingov-za-odin-vecher/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/03/mirovoj-rekord-v-bare-200-000-funtov-sterlingov-za-odin-vecher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Водка]]></category>
		<category><![CDATA[Коктейли]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[шампанское]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=20713</guid>
		<description><![CDATA[Потратить невероятную сумму за один только вечер на выпивку под силу не только звездам кино или шоу-бизнеса. Молодой финансист с легкостью расстался со своими честно заработанными средствами в одном из баров Ливерпуля, установив мировой рекорд на самый дорогой чек. 23-летний Алекс Хоуп потратил 125 000 на 30-литровую бутылку эксклюзивного шампанского Midas Armand de Brignac. Ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/03/mirovoj-rekord-v-bare-200-000-funtov-sterlingov-za-odin-vecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg объявил о намерении полностью взять под контроль «Балтику»</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/02/carlsberg-obyavil-o-namerenii-polnostyu-vzyat-pod-kontrol-baltiku/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/02/carlsberg-obyavil-o-namerenii-polnostyu-vzyat-pod-kontrol-baltiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=20355</guid>
		<description><![CDATA[Российская пивоваренная компания «Балтика» является  дочерним предприятием одного из мировых лидеров по производству пива. Чтобы стать полноправным хозяином &#171;Балтики&#187;, Carlsberg необходимо приобрести 15% акций, стоимость которых колеблется в районе 1,15 млрд долларов США. Пресс-секретарь пивоваренного гиганта заявил: «Группа Carlsberg будет принимать необходимые меры для организации делистинга «Балтики» как можно скорее. В настоящее время мы ожидаем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/02/carlsberg-obyavil-o-namerenii-polnostyu-vzyat-pod-kontrol-baltiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горячее пиво. Три рецепта в защиту уникального напитка</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/02/goryachee-pivo-tri-recepta-v-zaschitu-unikalnogo-napitka/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/02/goryachee-pivo-tri-recepta-v-zaschitu-unikalnogo-napitka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Напитки]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[горячие коктейли]]></category>
		<category><![CDATA[коктейли с пивом]]></category>
		<category><![CDATA[коктейль с пивом]]></category>
		<category><![CDATA[темное пиво]]></category>
		<category><![CDATA[эль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=20224</guid>
		<description><![CDATA[Теплое пиво не всегда признак плохого обслуживания в пабе. В былые времена, до появления холодильников и свежего, легкого пива лагер, завсегдатаи пивных заведений наслаждались теплым крепким элем и, в отличие от наших современников, ничего предосудительного в этом не видели. Отодвинув подальше мысли в духе &#171;горячее пиво &#8211; холодные женщины&#187;, не побоимся продегустировать уникальные пивные напитки. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/02/goryachee-pivo-tri-recepta-v-zaschitu-unikalnogo-napitka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жанна Бадоева: вкус путешествий</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/01/zhanna-badoeva-vkus-puteshestvij/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/01/zhanna-badoeva-vkus-puteshestvij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[итальянская кухня]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[литовская кухня]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[украинская кухня]]></category>
		<category><![CDATA[черный чай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19513</guid>
		<description><![CDATA[Сколько денег нужно путешественнику для того, чтобы в любой точке планеты быть сытым, в какой стране варят самый вкусный кофе, и стоит ли пробовать «Русский салат» в Китае. Все это и немного больше выяснилось по ходу посиделок за чашкой эспрессо в теплой компании автора и ведущей телепроекта «Орел&#38;Решка» Жанны Бадоевой. Жанна, назовите топ-список самых вкусных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/01/zhanna-badoeva-vkus-puteshestvij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Английский паб продает пиво для собак</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/01/anglijskij-pab-prodaet-pivo-dlya-sobak/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/01/anglijskij-pab-prodaet-pivo-dlya-sobak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[безалкогольное пиво]]></category>
		<category><![CDATA[паб]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19501</guid>
		<description><![CDATA[Многим хозяевам собак хотелось бы во время прогулки с любимым питомцем зайти в кафе, чтобы выпить чашечку кофе или бокал пива. Но наклейки на дверях заведений заранее предупреждают о невозможности осуществления такого простого желания. Хотя есть и исключения. Так, в пабе The Brandling Villa, расположенном в районе Ньюкасла Южный Госфорт, посетителям и их четвероногим друзьям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/01/anglijskij-pab-prodaet-pivo-dlya-sobak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Питейный гороскоп на 2012 год</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/12/pitejnyj-goroskop-na-2012-god/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/12/pitejnyj-goroskop-na-2012-god/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top center]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[виски]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[гороскоп]]></category>
		<category><![CDATA[зеленый чай]]></category>
		<category><![CDATA[кава]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[красное сухое вино]]></category>
		<category><![CDATA[ликер]]></category>
		<category><![CDATA[молочный коктейль]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Просекко]]></category>
		<category><![CDATA[смусси]]></category>
		<category><![CDATA[шампанское]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19444</guid>
		<description><![CDATA[Соединяя прогнозы астрологов с собственным восприятием разнообразных напитков, Drinkinform предлагает прислушаться к советам по выбору средств для утоления жажды и поднятия настроения в 2012 году всем представителям знаков Зодиака. Овен Вашему гороскопу можно только позавидовать. Звезды пророчат спокойствие, гармонию, радость и мир. Ритм вашей жизни словно замедлится в состоянии стабильности. Просто идеальные условия для виски! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/12/pitejnyj-goroskop-na-2012-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мартин Зубер: &#171;Настоящий Oktoberfest не устраивают с каким-либо пивом&#187;</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2011/10/martin-zuber-nastoyashhij-octoberfest-ne-ustraivayut-s-kakim-libo-pivom/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2011/10/martin-zuber-nastoyashhij-octoberfest-ne-ustraivayut-s-kakim-libo-pivom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Профи]]></category>
		<category><![CDATA[лагер]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[пилс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=17694</guid>
		<description><![CDATA[Главный пивовар Paulaner Мартин Зубер приехал в Киев с приятной миссией: откупорить первую бочку праздничного пива Paulaner на Oktoberfest в ТРЦ Dream Town. С Drinkinform Мартин поделился собственным мнением о правильности проведения Octoberfest, не забыв рассказать о традиционной баварской культуре потребления пива. Господин Зубер, поясните нам, чем настоящий Oktoberfest отличается от других осенних пивных фестивалей? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2011/10/martin-zuber-nastoyashhij-octoberfest-ne-ustraivayut-s-kakim-libo-pivom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

