<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DrinkInform. Напитки и коктейли. Журнал о напитках и не только</title>
	<atom:link href="http://drinkinform.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drinkinform.com.ua</link>
	<description>Напитки и коктейли, готовим оригинальные коктейли, делимся новыми вкусными рецептами, беседуем с интересными личностями.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В 2011 году было продано коньяка на 2 млрд. евро</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/02/v-2011-godu-bylo-prodano-konyaka-na-2-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/02/v-2011-godu-bylo-prodano-konyaka-na-2-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top center]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[коньяк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19889</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, речь идет о том благородном напитке, который производят исключительно в одноименном французском округе. По данным Cognac Bureau, годовой объем продаж коньяка в 2011 году составил 2 млрд. евро. Такую внушительную сумму удалось достичь благодаря росту популярности более дорогого сегмента коньяков XO и VSOP. Неравнодушными к напиткам с длительной выдержкой оказались потребители Дальнего Востока. Гурманы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/02/v-2011-godu-bylo-prodano-konyaka-na-2-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московские рестораны для вегетарианцев</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/02/moskovskie-restorany-dlya-vegetariancev/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/02/moskovskie-restorany-dlya-vegetariancev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top center]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[кафе]]></category>
		<category><![CDATA[пиццерии]]></category>
		<category><![CDATA[рестораны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19865</guid>
		<description><![CDATA[Московские рестораны славятся на весь мир своей изысканной кухней, сочетающей в себе лучшие рецепты, взятые из разных стран. Некоторые из них предназначены только для вегетарианцев – сделано это с целью оградить людей, не употребляющих в пищу мясо, от всяких соблазнов, связанных с ним. Если вы хотите отведать вкусную пищу, в том числе и фастфуд, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/02/moskovskie-restorany-dlya-vegetariancev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие шеф-повара Украины</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/02/luchshie-shef-povara-ukrainy/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/02/luchshie-shef-povara-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[кафе]]></category>
		<category><![CDATA[пицерии]]></category>
		<category><![CDATA[рестораны]]></category>
		<category><![CDATA[рестораны и кафе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19853</guid>
		<description><![CDATA[Недавно журнал «Фокус» составил рейтинг двадцати пяти самых лучших шеф-поваров Украины. В отборе принимали участие не только представители столичных ресторанов, но и мастера из Донецка, Харькова, Днепропетровска и Одессы. Украинские рестораны и кафе пока уступают в классе европейским, но уже демонстрируют неплохие результаты в повышении своего уровня. Уже сейчас шикарный интерьер заведения не может привлечь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/02/luchshie-shef-povara-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бургундия стала еще ближе к включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/02/burgundiya-stala-eshhe-blizhe-k-vklyucheniyu-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/02/burgundiya-stala-eshhe-blizhe-k-vklyucheniyu-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вина Бургундии]]></category>
		<category><![CDATA[виноградники]]></category>
		<category><![CDATA[Просекко]]></category>
		<category><![CDATA[французская кухня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19843</guid>
		<description><![CDATA[Бургундия – известнейший винодельческий регион. Но и он делится на несколько особых участков. Так, виноградники Кот де Нюи и Кот де Бон, расположенные к югу от Бона, имеют давнюю историю и неоспоримую ценность для человечества. Вино здесь начали производить еще в 640 году до нашей эры. В Бургундии существует целое движение, занимающееся популяризацией и отстаиванием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/02/burgundiya-stala-eshhe-blizhe-k-vklyucheniyu-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молоко полезно для мозга</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/01/moloko-polezno-dlya-mozga/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/01/moloko-polezno-dlya-mozga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top center]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[латте]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[молочный коктейль]]></category>
		<category><![CDATA[польза молока]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19809</guid>
		<description><![CDATA[Новейшие исследования американских ученых показывают, что люди, пьющие молоко, тем самым стимулируют многие функции головного мозга. Ежедневное потребление одного стакана молока обеспечивает организм ключевыми питательными веществами, влияющими и на работу мозга. Данный вывод позволили сделать эксперименты, проводимые среди взрослых людей. Тем, кто потребляет ежедневно молоко и тем, кто этого не делает, были предложены тесты на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/01/moloko-polezno-dlya-mozga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джин Beefeater 24 доступен уже на 50 рынках</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/01/dzhin-beefeater-24-dostupen-uzhe-na-50-rynkax/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/01/dzhin-beefeater-24-dostupen-uzhe-na-50-rynkax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольные новинки]]></category>
		<category><![CDATA[Джин]]></category>
		<category><![CDATA[китайский чай]]></category>
		<category><![CDATA[японский чай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19783</guid>
		<description><![CDATA[Новый супер премиум джин Beefeater 24 с огромной скоростью распространяется по свету. Этот напиток, по задумке производителя, больше ориентирован на барменов и на тех, кому не жить без экспериментов. Еще летом среди барменов из Канады, Греции, Италии, Великобритании и США прошел конкурс под именем бренда на авторство лучшего коктейля с чаем и джином. Перспективное направление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/01/dzhin-beefeater-24-dostupen-uzhe-na-50-rynkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формула бодрого утра: фреш + эспрессо = фрешпрессо</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/01/formula-bodrogo-utra-fresh-espresso-freshpresso/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/01/formula-bodrogo-utra-fresh-espresso-freshpresso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Top center]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[кофейный напиток]]></category>
		<category><![CDATA[полезный завтрак]]></category>
		<category><![CDATA[полезный чай]]></category>
		<category><![CDATA[фреш]]></category>
		<category><![CDATA[эспрессо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19764</guid>
		<description><![CDATA[Можете считать этот напиток коктейлем, энергетиком, бодрящим и проясняющим ум. Соединяя столь различные компоненты, мы, как всегда, получаем удивительный результат. Попробуйте! Для приготовления утреннего коктейля понадобится: эспрессо (30 мл) ванильный сахар 8 г коричневого сахара сок 1 апельсина нежирные сливки по вкусу дробленый лед Приготовление коктейля с эспрессо: Смешайте свежесваренный эспрессо, сливки, свежевыжатый апельсиновый сок, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/01/formula-bodrogo-utra-fresh-espresso-freshpresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дважды JURA – союз виски и кофе</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/01/dvazhdy-jura-soyuz-viski-i-kofe/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/01/dvazhdy-jura-soyuz-viski-i-kofe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[виски]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>
		<category><![CDATA[шотландский односолодовый виски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19740</guid>
		<description><![CDATA[Одноименный односолодовый шотландский виски, принадлежащий вискокурне The Whyte and Mackay, объединился с компанией Jura, производящей кофеварки. Цель дуэта – создание уникальных пар двух великолепных напитков. В рамках специальной маркетинговой кампании покупателям автоматических кофеварок будут предложены бесплатные наборы для дегустации виски-тески. Также в комплект подарка войдет пачка кофе в зернах и коробка роскошных шоколадных конфет. Что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/01/dvazhdy-jura-soyuz-viski-i-kofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инжир в белом шоколаде. Рецепт вкусного подарка</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/01/inzhir-v-belom-shokolade-recept-vkusnogo-podarka/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/01/inzhir-v-belom-shokolade-recept-vkusnogo-podarka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кухня]]></category>
		<category><![CDATA[День Святого Валентина]]></category>
		<category><![CDATA[рецепт десерта]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты с шоколадом]]></category>
		<category><![CDATA[фруктовый десерт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19736</guid>
		<description><![CDATA[Полезные свойства инжира (как свежего, так и вяленого или сушеного) очевидны. Плод просто необходим для нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Что касается дел сердечно-романтических, тут тоже без инжира не обойтись. Приготовьте простой, но очень вкусный десерт &#8211; инжир в белом шоколаде, и убедитесь в правдивости наших слов. Кстати, шоколадный инжир может быть приятным гастрономическим подарочком для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/01/inzhir-v-belom-shokolade-recept-vkusnogo-podarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испания догоняет Италию в рейтинге крупнейших стран-производителей вина</title>
		<link>http://drinkinform.com.ua/2012/01/ispaniya-dogonyaet-italiyu-v-rejtinge-krupnejshix-stran-proizvoditelej-vina/</link>
		<comments>http://drinkinform.com.ua/2012/01/ispaniya-dogonyaet-italiyu-v-rejtinge-krupnejshix-stran-proizvoditelej-vina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[австралийское вино]]></category>
		<category><![CDATA[испанские вина]]></category>
		<category><![CDATA[итальянские вина]]></category>
		<category><![CDATA[кава]]></category>
		<category><![CDATA[херес]]></category>
		<category><![CDATA[чилийское вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drinkinform.com.ua/?p=19726</guid>
		<description><![CDATA[Расстояние между Испанией и Италией в плане производства вина за 2011 год сократилось на 218 тысяч гектолитров. Родина кавы и хереса догоняет одного из самых стабильных мировых лидеров, надеясь в будущем перегнать со значительным отрывом. По данным маркетингового агентства ISMEA, специализирующегося на изучении сельского хозяйства и рынка продовольствия Италии, Испания еще никогда не была так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drinkinform.com.ua/2012/01/ispaniya-dogonyaet-italiyu-v-rejtinge-krupnejshix-stran-proizvoditelej-vina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

